0.00
0.00
0.00
-4.08
-5.88
-5.56
13.60 NOK
: 9.79 - 18.90 NOK
15.99 NOK
: 8.28 - 30.88 NOK
12.97 NOK
: 5.79 - 29.03 NOK
0.50 NOK
2026-03-06
1.51
DGPS
2.10
DSS
3.50
0.00%
4.08%
11
1
| 2026-03-06 | 0.50 NOK |
| 2025-06-05 | 0.80 NOK |
| 2011-06-22 | 7.20 NOK |
| 2010-06-15 | 7.20 NOK |
| 2009-06-16 | 3.00 NOK |
| 2008-06-17 | 8.64 NOK |
| 2007-12-27 | 14.41 NOK |
| 2007-06-27 | 7.20 NOK |
| 2006-12-28 | 4.17 NOK |
| 2006-06-20 | 14.41 NOK |
587 289 706
-0.21
2026-02-27
2026-03-18